產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
簡(jiǎn)要描述:SeaBed便攜式多波束測(cè)深儀,SESBED是可以裝在手提箱里通過(guò)飛機(jī)托運(yùn)的多波束聲納,該款操作簡(jiǎn)單,可以用于一些比較緊急的項(xiàng)目。WBMS這款多波束聲納是一款緊湊的低功耗寬頻聲納。這款聲納采用新的技術(shù),可以遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)采集高分辨率數(shù)據(jù)。該款聲納還集成了SV傳感器。
聯(lián)系電話:0518-82230018
SeaBed便攜式多波束測(cè)深儀
SESBED是可以裝在手提箱里通過(guò)飛機(jī)托運(yùn)的多波束聲納,該款操作簡(jiǎn)單,可以用于一些比較緊急的項(xiàng)目。
WBMS這款多波束聲納是一款緊湊的低功耗寬頻聲納。這款聲納采用新的技術(shù),可以遠(yuǎn)程實(shí)時(shí)采集高分辨率數(shù)據(jù)。該款聲納還集成了SV傳感器。
系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)
* 可以直接帶上飛機(jī),無(wú)需轉(zhuǎn)運(yùn);
* 集成度高,操作簡(jiǎn)單;
* 可以快速安裝在任意大小的船只上;
* 通過(guò)以太接口傳輸;
* 低功耗,采用汽車蓄電池可以持續(xù)工作一整天
SeaBed便攜式多波束測(cè)深儀
SEABED便攜式多波束系統(tǒng) | |||
WBMS多波束聲納 | AML | ||
覆蓋范圍 | 最小7,最大179,理想140 | SVP | 范圍:1375-1625m/s 精確度:+/-0.006m/s 準(zhǔn)確度:+/-0.025m/s 分辨率:0.001 m/s 相應(yīng):47 ms |
范圍分辨率 | <10mm | ||
波束數(shù) | 512 | ||
操作頻率 | 360-440kHZ,80kHZ Bandwidth | ||
等角-等距 | 兼有 | ||
范圍 | 0.2-200m,典型掃描范圍是從聲納頭以下100m | PX | 最大10 dBar 精確度:+/-0.03%FS 準(zhǔn)確度:+/-0.05%FS 分辨率:0.02%FS 響應(yīng):10ms |
更新率 | 40Hz,與范圍有關(guān) | ||
分辨率 | 垂直航線0.9,平行航線1.9@400KHZ | 深度 | 100m |
功率需求 | <28W | 輸入電壓 | 7.5-26VDC |
輸入電壓 | 10-28VDC, 100-240VAC | 工作溫度 | -20℃-+45℃ |
接口 | 100MB/S Ethernet | 工作時(shí)間 | 12h |
換能器電纜長(zhǎng)度 | 標(biāo)準(zhǔn)8m,可選20m | 掃描 | 最大25Hz |
SGR6-D-Sx | SBD-IMU-Sx | ||
雙頻天線 | GGL L1 L2 | 朝向精度 | 0.02 |
位置精度 | 1cm+1ppm(RTK) | 俯仰精度 | 0.015 |
最大數(shù)據(jù)率 | 最大100Hz | 起伏(瞬時(shí)) | 5cm或5% |
時(shí)間精度 | 20 ns RMS | 起伏(預(yù)處理) | 3.5cm或3.5% W.I.E |
輸入電壓 | 9-36 VDC | 電源 | 9-18 VDC(13W max) |
接口 | 以太,COM1 tm 4 and IMU | 防水 | 30m |
內(nèi)存 | 4G | ||
QINSy水文數(shù)據(jù)采集、導(dǎo)航和處理軟件包 | |||
基于區(qū)域3D數(shù)據(jù)清理工具(可選) | |||
路徑慣導(dǎo)管理器(可選) | |||
尺寸:400*370*720mm 顏色:黑色 輪子:有 總重量:22.5kg |